
“管家婆财贸双全”系列是任我行软件公司从中小企业客户的实际需求出发,面向中小型企业开发设计的“业务+财务”一体化解决方案。财贸产品从诞生就是专门针对中小企业的管理需要而研发的通用型ERP产品。帮助企业建立:既能满足于专业分工的需要、又能全局共享的、以全面应用、业务协同为目标的实时信息平台。从这近10年的客户实施情况来看,财贸产品能够有效地帮助中小企业在激烈的市场竞争和内外环境的压力下,提升企业经济效益,增强应变能力和竞争能力。
版本之间的功能列
| 业务区别 | 财贸双全普及版 | 财贸双全Ⅱ | 财贸双全Ⅱ+ |
|---|---|---|---|
| 进销存管理 | √ | √ | √ |
| 总账 | √ | √ | √ |
| 固定资产 | √ | √ | √ |
| 工资管理 | √ | √ | |
| 出纳管理 | √ | √ | |
| 发票管理 | √ | √ | |
| 分仓核算 | √ | √ | |
| 单据审核 | √ | √ | |
| 按商品结算 | √ | √ | |
| 多单位换算 | √ | √ | |
| 业务批号管理 | √ | √ | |
| 单据自由项 | √ | √ | |
| 委托代销 | √ | ||
| 实物仓库 | √ | ||
| 货位管理 | √ | ||
| 费用管理 | √ | ||
| 询报价系统 | √ | ||
| 往来核销单 | √ | ||
| 单据自定义 | √ | ||
| 多仓库出入库 | √ | ||
| 基本信息授权 | √ |
