湖北随州、松滋、枝江地区支持上门安装调试及培训!
| 序 号 | 项 目 | 主要技术参数 |
| 1 | 操作系统 | WINCE 6.0操作系统; |
| 2 | 中央处理器 | Marvell PXA310 32位CPU ,主频624MHz; |
| 3 | 移动通讯 | WIFI模块(802.11 b/g标准),支持BT/GPRS/3G无线网络通信; |
| 4 | 存储器 | 128 Mbyte Flash; |
| 5 | 内 存 | DDR:256MB,FLASH:256MB,扩展内存:TF卡 可扩展至32G; |
| 6 | 显示器 | 240×320TFT;彩色触摸屏 |
| 7 |
解码能力(一维码) |
UPC/EAN/JAN; CODE39; CODE11; MSI/PLESSEY; |
| 8 | 扫描精度 | >3mil; |
| 9 | 扫描角度 | 旋转±45° 倾斜±65° 偏移±65° |
| 11 | 扫描光源 | 进口激光扫描引擎; |
| 12 | 键 盘 | 26键; |
| 13 | 电 池 | 3200mAH 锂电池; |
| 14 | 充电适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ;输出:直流1.5A; |
| 15 | 待机时间 | >240小时; |
| 16 | 满电扫描次数 | >30000次; |
| 17 | 使用环境 | 工作温度-20℃~60℃,储存温度-40℃~70℃,工作湿度 5%~95%RH ; |
| 18 | 防水防尘等级 | IEC标准IP65; |
| 19 | 抗跌落冲击强度 | 2.5m下落到水泥地面; |
| 20 | 外观尺寸 | 长 181.5 mm x 宽 72 mm x 厚 35 mm; |
| 21 | 重 量 | 280克; |
| 22 | 汉字输入法 | 中文手写/键盘全拼输入; |
